원래 장소: | 중국에서 만들어집니다 |
브랜드 이름: | Zhihua |
모델 번호: | 하이드록시에틸 요소 |
최소 주문 수량: | 20kgs |
---|---|
가격: | To be negotiated |
포장 세부 사항: | 20kgs/bag |
배달 시간: | 3-20Days |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 1000kgs/month |
상품 이름: | 하이드록시에틸 요소 CAS 부정 2078-71-9 보습제 피부 베스 모발 관리 세안료 비누 아기 일광 차단 제품 | CAS 수: | 2078-71-9 |
---|---|---|---|
냄새: | 어떤 문 | 시험: | >99% |
PH (10% 수용액) LC: | 8-10 | 전도성 (1% 수용액): | < 500=""> |
INCI 이름: | 하이드록시에틸 요소 | 패키징: | 20kgs/bag |
하이 라이트: | CAS 2078-71-9 하이드록시에틸 요소,외피를 위한 2078-71-9 하이드록시에틸 요소,외피를 위한 99% 분석 하이드록시에틸 요소 |
제품 상세정보 :
하이드록시에틸 요소 CAS 부정 2078-71-9 보습제 피부 베스 모발 관리 세안료 비누 아기 일광 차단 제품
하이드록시에틸 요소는 피부를 수화시키는데 도움이 되는 종합적 재료이고 도움이 피부의 상단층에서 정상적 수분 밸런스를 유지합니다. 가장 공통 피부 보습제 글리세린과 비교하여, 피부 관리 제품에서 감각 인지의 관점에서 몇몇 장점을 제공하는 동안, 하이드록시에틸 요소는 가습화에게 더 효력을 전하는 것을 발견했습니다.
특성과 효력 :
애플리케이션 :
물리적이고 화학적 특성과 지수
상품 이름 | 하이드록시에틸 요소 |
CAS 수 | 2078-71-9 |
INCI | 하이드록시에틸 요소 |
요소 함량 | <0> |
컬러 | 무색이 투명합니다 |
냄새 | 어떤 것 |
PH (10% 수 용해도) | 8-10 |
출현(@25C) | 크리스탈 |
전도성 (1% 수용액) | < 500=""> |
저장 조건 | 빛으로부터 떨어진, 밀봉 보존 |
배달 시간
담당자: Xiaojun Ji
전화 번호: 086-13774313779